AS - Series [180-195 Wp]-multicrystalline
ECO-foryou.com is the international "Wholesale-Broker" for green companies, green products and environmental services...


Search green products
Search green companies
AS - Series [180-195 Wp]-multicrystalline
Features:
-High-power module using 6“ multicrystalline solar cells
-48 solar cells connected in series
-Up to 14.9 % module efficiency
-Nominal power 180-195 Wp
-Dimensions 1319 x 989 x 47,5 mm
-Weight 15.7 kg
Guaranteed quality:
-5 years product warranty
-12-year limited warranty on power output of 90%
-25-year limited warranty on power output of 80%
-Made in ISO 9001: 2008 certified facility
Electrical characteristics:
-High-power module using 6“ multicrystalline solar cells
-48 solar cells connected in series
-Up to 14.9 % module efficiency
-Nominal power 180-195 Wp
-Dimensions 1319 x 989 x 47,5 mm
-Weight 15.7 kg
Guaranteed quality:
-5 years product warranty
-12-year limited warranty on power output of 90%
-25-year limited warranty on power output of 80%
-Made in ISO 9001: 2008 certified facility
Electrical characteristics:
| SEE 180P-48-AS | SEE 185P-48-AS | SEE 190P-48-AS | SEE 195P-48-AS | ||
| Maximum power | P mpp | 180 W | 185 W | 190 W | 195 W |
| Maximum power voltage | V mpp | 23,68 V | 23,75 V | 23,84 V | 23,9 V |
| Maximum power current | I mpp | 7,61 A | 7,79 A | 7,97 A | 8,16 A |
| Open circuit voltage | VOC | 29,51 V | 29,76 V | 29,81 V | 29,87 V |
| Short circuit current | ISC | 8,15 A | 8,23 A | 8,35 A | 8,48 A |
| Module efficiency | з | 13,50% | 13,90% | 14,60% | 14,90% |
| Module efficiency at low iradiation* | з | 13,30% | 13,60% | 14,00% | 14,40% |
Standard test conditions: irradiation 1,000 W/m²; spectral distribution AM 1.5; module temperature 25°C
* irradiatiation 200 W/m², spectral distribution AM 1.5, module temperature 25°C
Specifications:| Power tolerance temperature coefficient of Pmpp | ± 3 % – 0,463 %/K Specifications |
| temperature coefficient of VOC | – 0,332 %/K |
| temperature coefficient of ISC | + 0,044 %/K |
| Dimensions | 1,319 x 989 x 47,5 mm (± 2 / ± 2 / ± 0,5 mm) |
| Weight | 15,7 kg |
| Number of cells | 48 multicrystalline (152 x 152 mm) |
| Frame | anodized aluminium, silver |
| Front glass | 3,2 mm |
| Junction box | Tyco, plastic, safety class IP65 |
| Cable | 4 mmІ, Tyco plug connector, length 1m |
| Bypass diodes | 3 pcs, 3 strings |
| Mechanical rating | 5,400 Pa |
| Maximum system voltage | 1000 V |
| Maximum reverse current | 12 A |
| Temperature range | -40 to +85 °C |
| Qualifications | IEC 61215, IEC 61730, manufactured according |
| to ISO 9001:2008 |


Additional Information
-
manufacturer: "SunEnergy Europe" / Germany /
- Produced in: / Taiwan /
Total Views: 2676














